Showing 532 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hospital de Clinicas | 1 | 0 | |
Abuso de Poder | 1 | 0 | |
Propriedade Eclesiástica | 1 | 0 | |
Presidente da República | 3 | 0 | |
Arcebispo do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
Estado da Guanabara | 1 | 0 | |
Rio Grande do Norte | 1 | 0 | |
Companhia Estrada de Ferro Araraquara | 1 | 0 | |
Tratamento Igualitário | 1 | 0 | |
João Cabral de Melo Neto | 1 | 0 |
Results 221 to 230 of 532